Anexo:Torneo de Santiago 1993 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Clave Cuadro Enlaces...
Torneo de Santiago 1993
Torneo de Santiago 1993 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
Índice
1 Cabezas de serie
2 Clave
3 Cuadro
4 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Lucky loser)
- WC: (Wild Card)
- w/o ó r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
| Primera Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinal | | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | | | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 6 | | | | | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | | | | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | | | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | | | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 3 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 4 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | 4 | | 3 | 3 | |||||||||||||||
| | 7 | 6 | 3 | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | w/o | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Enlaces externos
- Cuadro principal