Freisen Referencias Enlaces externos Menú de navegación49°32′00″N 7°15′00″E /...
Localidades del distrito de Sankt Wendel
distrito de Sankt WendelSarredensidad de poblaciónkm²
Freisen | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Freisen Ubicación en el distrito de Sankt Wendel en Sarre | ||
Ubicación de Freisen | ||
Coordenadas | 49°32′00″N 7°15′00″E / 49.533333333333, 7.25Coordenadas: 49°32′00″N 7°15′00″E / 49.533333333333, 7.25 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Sarre | |
• Distrito | Sankt Wendel | |
Alcalde | Karl-Josef Scheer (SPD) | |
Superficie | ||
• Total | 48.08 km² | |
Altitud | ||
• Media | 516 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 8 230 hab. | |
• Densidad | 171,17 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 66629 | |
Código de Área | 06855 | |
Placa de Vehículo | WND | |
Número oficial de comunidad | 10046111 | |
Sitio web oficial | ||
Freisen es un municipio del distrito de Sankt Wendel en Sarre (Alemania). En el censo estatal de 2011 tenía una población de 8 230 habitantes y una densidad de población de 171,17 personas por km².[1]
Referencias
↑ «Bevölkerungsentwicklung im 4. Vierteljahr 2011 und im Jahr 2011» (en alemán). Statistisches Amt des Saarlandes. julio de 2012.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Freisen.