Equipe Ligier Índice Resultados Enlaces externos Referencias Menú de navegaciónOfficial website19761996
Constructores de Fórmula 1Equipos de Fórmula 1Equipos de automovilismo de Francia
Formula 1197619961969LigierMatra1979CosworthWilliamsFerrariTalbot19821996RenaultGitanesLottoElf1987Alfa RomeoBMWMegatronFrank Dernie1996Mugen-HondaOlivier PanisGran Premio de MónacoAlain ProstProst Grand Prix1997MugenHonda2001Alain Prost2002ProstFórmula 1Clavepole positionvuelta rápida
Ligier | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nombre completo | Equipe Ligier | |
Base | ![]() ![]() | |
Fundador/es | ![]() | |
Director/es | ![]() | |
Director | ![]() | |
Motores | Matra Ford Renault Megatron Judd Lamborghini Mugen-Honda | |
Fórmula 1 | ||
Pilotos | (en 1996) 9. ![]() 10. ![]() | |
Debut | ![]() | |
Última carrera | ![]() | |
Carreras | 332 (326) | |
Podios | 50 | |
Victorias | 9 | |
Campeonatos de Escuderías | 0 | |
Campeonatos de Pilotos | 0 | |
Pole positions | 9 | |
Vueltas rápidas | 10 | |
Equipe Ligier fue un equipo deportivo, mejor conocido por su equipo de Formula 1 que operó desde 1976 a 1996. El equipo fue fundado en 1969 como fabricante de coches deportivos Ligier.
El acuerdo con Matra se acabó en 1979 y se creó un nuevo modelo, el Ligier JS11, con motor Cosworth. Empezaron la temporada ganando las dos primeras carreras con Jacques Laffite, sin embargo pronto encontraron seria competencia con Williams y Ferrari que habían mejorado mucho su aerodinámica con lo que el resto de la temporada fue menos exitosa.
El JS11 y sus sucesores hicieron de Ligier uno de los principales equipos a comienzos de los años 80. Pero a pesar del importante patrocinio de Talbot y patrocinio de diversas compañías francesas públicas la competitividad del equipo empieza a declinar en el año 1982; pero el equipo sobrevivió hasta 1996.
A mediados de los 80 el equipo se benefició de un acuerdo con Renault, lo que les hizo un poco más competitivos aunque sin llegar a alcanzar las prestaciones de los favoritos a pesar de contar con presupuestos importantes por parte de Gitanes, Lotto y Elf.

Ligier JS11/15 de 1980.
Cuando Renault decidió no participar en la Fórmula 1 para la temporada 1987, Ligier era una escudería sin ningún proveedor de motor competitivo. Tuvo una colaboración frustrada con Alfa Romeo seguida de un arreglo de motor primero con BMW (bajo la denominación Megatron). Para 1988 contó con los motores Judd y en 1989 con motores Ford. En la temporada 1991 corrió con los prometedores motores Lamborghini, aunque finalmente no fueron competitivos. 1992 fue el año del retorno de la dupla Ligier-Renault. La automotriz francesa ya había decidido volver como proveedor de motores en 1989 para el equipo Williams. Si bien el motor era una "evolución menos" que el de Williams, resultaba finalmente competitivo. En 1992 el Williams-Renault de Nigel Mansell se consagraría indiscutido campeón ese año, pero el chasis Ligier no era lo suficientemente bueno (ni dotado de la tecnología de avanzada del Williams) como para permitirle una victoria. Ligier conseguiría ese año el 7.º puesto de constructores con 6 puntos, lo cual de todas maneras representaba una recuperación con años anteriores donde no había sumado ningún punto. 1993 fue un mejor año, y Ligier-Renault consiguió el 5.º puesto en la copa de constructores con 23 puntos y 3 podios. En 1994 decayó un poco, pero consiguió el 7.º puesto de constructores con 13 puntos y 2 podios.
En los últimos años Ligier tenía poco apoyo público y carecía de reservas, pero sorprendentemente debido a las mejoras aerodinámicas ideadas por Frank Dernie, la escudería aún consiguió algunos buenos resultados. La incorporación de los motores Mugen-Honda en 1995 significó una mejora en la competitividad, y ese año el equipo francés logró el 5.º puesto en el campeonato, con 24 puntos y 2 podios.

Ligier JS43 de 1996.
En 1996 el Ligier JS43 Mugen-Honda con Olivier Panis al volante consiguió la victoria en el Gran Premio de Mónaco en una carrera en que solo acabaron cuatro coches. Ese fue el último año de Ligier. Se despidió con un 6.º puesto en la tabla, 15 puntos y una victoria.
El propietario Guy Ligier más preocupado en ganar dinero que en restituir la competitividad de la escudería vendió el equipo a Alain Prost, que formó su propio equipo Prost Grand Prix, pero a pesar del respaldo financiero de compañías francesas el equipo solo fue competitivo en 1997 cuando aún contaba con los motores Mugen-Honda y desapareció en el año 2001, cuando Alain Prost no pudo reunir patrocinadores que aportaran el presupuesto necesario para poder estar en la parrilla en 2002. Al cerrar sus puertas Prost se cerró también el ciclo de Ligier en Fórmula 1.
Índice
1 Resultados
1.1 Fórmula 1
2 Enlaces externos
3 Referencias
Resultados
Fórmula 1
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 20 | 5º | |||
26 | ![]() | Ret | Ret | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | DSQ | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | 7 | |||||||
1977 | JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 18 | 8º | ||
26 | ![]() | NC | Ret | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 1 | 8 | 6 | Ret | Ret | 2 | 8 | 7 | Ret | 5 | ||||||
27 | ![]() | Ret | ||||||||||||||||||||||
1978 | JS7 JS7/9 JS9 | Matra MS76 3.0 V12 Matra MS78 3.0 V12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 19 | 6º | |||
26 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 5 | Ret | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | Ret | |||||||
1979 | JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 61 | 3º | ||||
25 | ![]() | 4 | 2 | Ret | 5 | 1 | Ret | 5 | ||||||||||||||||
![]() | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
26 | ![]() | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 8 | Ret | 3 | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1980 | JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 66 | 2º | |||||
25 | ![]() | Ret | 4 | 3 | 6 | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 3 | |||||||||
26 | ![]() | Ret | Ret | 2 | Ret | 11 | 2 | 3 | Ret | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | |||||||||
1981 | JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVG | 44 | 4º | ||||
25 | ![]() | Ret | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | DNQ | NC | Ret | DNQ | Ret | |||||||||||||||||||
![]() | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
26 | ![]() | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 1 | Ret | Ret | 1 | 6 | ||||||||
1982 | JS17 JS17B JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVG | 20 | 8º | |||
25 | ![]() | Ret | Ret | Ret | WD | 3 | Ret | 2 | 10 | DNQ | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | |||||||
26 | ![]() | Ret | Ret | Ret | WD | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | |||||||
1983 | JS21 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | M | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 0 | NC | ||||
25 | ![]() | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | ||||||||
26 | ![]() | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | DNQ | 10 | DNQ | 15 | NC | ||||||||
1984 | JS23 | Renault EF4 1.5 V6 Turbo | M | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | USW | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 3 | 10º | |||
25 | ![]() | Ret | 10 | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | |||||||
26 | ![]() | Ret | 5 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 | |||||||
1985 | JS25 | Renault EF4B 1.5 V6 Turbo | P | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 23 | 6º | |||
25 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 4 | 14 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||
![]() | 10 | 9 | 8 | WD | 3 | |||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | Ret | Ret | 6 | 8 | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | WD | 2 | |||||||
1986 | JS27 | Renault EF4B 1.5 V6 Turbo | P | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 29 | 5º | |||
25 | ![]() | 4 | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 4 | 4 | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 7 | |||||||
26 | ![]() | 3 | Ret | Ret | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ret | ||||||||||||||
![]() | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | |||||||||||||||||
1987 | JS29B JS29C | Megatron M12/13 1.5 L4 Turbo | G | BRA | SMR | BEL | MON | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 1 | 11º | |||
25 | ![]() | DNS | 6 | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||
26 | ![]() | Ret | 7 | 12 | Ret | Ret | EX | Ret | 12 | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | ||||||||
1988 | JS31 | Judd CV 3.5 V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | |||
25 | ![]() | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | 18 | 17 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 17 | Ret | |||||||
26 | ![]() | 9 | DNQ | Ret | 10 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 11 | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 9 | |||||||
1989 | JS33 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 3 | 13º | |||
25 | ![]() | DNQ | DNQ | 12 | 14 | DNQ | 5 | Ret | DNQ | 11 | DNQ | Ret | 9 | 13 | DNQ | DNQ | Ret | |||||||
26 | ![]() | 9 | DSQ | Ret | 8 | DNQ | DNQ | 6 | 7 | Ret | DNQ | 13 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | |||||||
1990 | JS33B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | |||
25 | ![]() | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | |||||||
26 | ![]() | EX | 12 | 9 | Ret | Ret | 18 | 9 | 13 | DSQ | 14 | DNQ | 13 | Ret | Ret | 10 | 11 | |||||||
1991 | JS35 JS35B | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | |||
25 | ![]() | Ret | Ret | 7 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 9 | 17 | 11 | Ret | 16 | Ret | 9 | Ret | |||||||
26 | ![]() | DNQ | Ret | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | Ret | 10 | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | 18 | |||||||
1992 | JS37 | Renault RS3B 3.5 V10 Renault RS3C 3.5 V10 | G | SDA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 6 | 7º | |||
25 | ![]() | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | |||||||
26 | ![]() | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1993 | JS39 | Renault RS5 3.5 V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 23 | 5º | |||
25 | ![]() | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 7 | Ret | 6 | 9 | 6 | |||||||
26 | ![]() | 3 | 5 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | 7 | 11 | Ret | Ret | 7 | 9 | |||||||
1994 | JS39B | Renault RS6 3.5 V10 | G | BRA | PFC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | 6º | |||
25 | ![]() | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | 13 | Ret | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Ret | 11 | ||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Ret | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DSQ | 9 | 11 | 5 | |||||||
1995 | JS41 | Mugen-Honda MF-301 3.0 V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PFC | JPN | AUS | 24 | 5º | ||
25 | ![]() | 8 | Ret | 11 | 6 | Ret | DNS | |||||||||||||||||
![]() | 9 | Ret | 10 | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | 8 | 7 | Ret | |||||||||||||
26 | ![]() | Ret | 7 | 9 | 6 | Ret | 4 | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | 2 | ||||||
1996 | JS43 | Mugen-Honda MF-301 HA 3.0 V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 15 | 6º | |||
9 | ![]() | 7 | 6 | 8 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||
10 | ![]() | 10 | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Equipe Ligier.
- Official website
Referencias
- http://corktree.tripod.com/Case_History.html
- "GP Encyclopedia – Constructors – Ligier (Equipe Ligier)". Grandprix.com. 2007-03-10. Retrieved 2009-10-24.
- "1969 - 1970 Ligier JS1 - Images, Specifications and Information". Ultimatecarpage.com. Retrieved 2009-10-24.
- "1971 Ligier JS3 Cosworth - Images, Specifications and Information". Ultimatecarpage.com. 2004-11-23. Retrieved 2009-10-24.
- "Le Mans Register - 1975". Formula2.net. Retrieved 2009-10-24.
- Chassis, engine and driver were French. The gearbox was British (Hewland) and the tyres American (Goodyear). Jean-Pierre Jabouille and Renault achieved victory at the 1979 French Grand Prix with an all-Renault car and Michelin tyres.
- Dupuis, Jérôme (17 October 1996). "L'Etat gaspilleur" [The Wasteful State]. L'Express (in French). Retrieved 7 March 2010.
- http://www.forix.com/8w/6thgear/neverraced.html
- "News channel". Motorsport.com. Retrieved 2009-10-24.
- Sam Collins (2007-11-29). "Ligier JS49 VdeV CN | Sportscar". Racecar Engineering. Retrieved 2009-10-24.
- https://web.archive.org/web/20080610072141/http://www.frenchrendezvous.cc/ligier/ligier-js49/default.htm
- Resultados desde 1976 hasta 1996