El Viso (Albacete) Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación39°16′06″N...
Localidades de la provincia de Albacete
españolamunicipioBalsa de Vesprovincia de Albacetecomunidad autónomaCastilla-La Mancha
| El Viso | ||
|---|---|---|
localidad | ||
Vista general | ||
El Viso Ubicación de El Viso en España. | ||
El Viso Ubicación de El Viso en la provincia de Albacete. | ||
| País | ||
| • Com. autónoma | ||
| • Provincia | ||
| • Comarca | La Manchuela | |
| • Partido judicial | Casas-Ibáñez | |
| • Municipio | Balsa de Ves | |
| Ubicación | 39°16′06″N 1°14′13″O / 39.268333333333, -1.2369444444444Coordenadas: 39°16′06″N 1°14′13″O / 39.268333333333, -1.2369444444444 | |
| Población | 19 hab. (INE 2016) | |
| • Densidad | n/d hab./km² | |
| Código postal | 02214 | |
| Pref. telefónico | 967 | |
El Viso es una localidad española perteneciente al municipio de Balsa de Ves, en la provincia de Albacete, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Demografía
- Evolución de la población
| Gráfica de evolución demográfica de El Viso[1] entre 2000 y 2016 |
![]() |
| Población de derecho (2000-2016) según el padrón municipal del INE |
Referencias
↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional». Consultado el 27 de mayo de 2017.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre El Viso.
