Elecciones generales de Palaos de 1980 Índice Resultados Referencias Menú de navegación
Elecciones en 1980Elecciones en Palaos
4 de noviembre1980Presidenteaprobación de la primera constitución del paíspartidos políticosIndependientesHaruo RemeliikAlfonso Oiterong
• 1984 → | |||||||||||
Elecciones generales de Palaos de 1980 Presidente y Vicepresidente Cámara de Diputados y Senado | |||||||||||
4 de noviembre de 1980 | |||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | 1981-1985 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 8,031 | ||||||||||
Votantes | 6,425 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
80.02 % | |||||||||||
Votos válidos | 6,266 | ||||||||||
Votos nulos | 159 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Haruo Remeliik | |||||||||||
Votos | 1,955 | ||||||||||
31.2 % | |||||||||||
Roman Tmetuchl | |||||||||||
Votos | 1,608 | ||||||||||
25.7 % | |||||||||||
Lazarus Salii | |||||||||||
Votos | 1,453 | ||||||||||
23.2 % | |||||||||||
Presidente de la República de Palaos | |||||||||||
Titular Vacante | Electo Haruo Remeliik Independiente |
Las primeras elecciones generales de Palaos se llevaron a cabo el 4 de noviembre de 1980 para elegir al Presidente de la República, un Vicepresidente, el Senado y la Cámara de Diputados. Fueron las primeras elecciones tras la aprobación de la primera constitución del país. No existen los partidos políticos en el país, por lo que todos los candidatos para todos los cargos eran Independientes.[1] Con una participación electoral del 80%, Haruo Remeliik fue elegido primer Presidente de la República de Palaos con el 31% de los votos, mientras que Alfonso Oiterong fue elegido vicepresidente con un porcentaje similar.[1]
Índice
1 Resultados
1.1 Presidenciales
1.2 Vicepresidenciales
2 Referencias
Resultados
Presidenciales
Candidatos | Votos | % |
---|---|---|
Haruo Remeliik | 1.955 | 31.2 |
Roman Tmetuchl | 1.608 | 25.7 |
Lazarus Salii | 1.453 | 23.2 |
John Olbedabel | 992 | 15.8 |
David Ramarui | 258 | 4.1 |
Votos en blanco/anulados | 159 | - |
Total | 6.425 | 100 |
Fuente: Nohlen et al. |
Vicepresidenciales
Candidato | Votos | % |
---|---|---|
Alfonso Oiterong | 1,953 | 31.8 |
Tosiwo Nakamura | 1,706 | 27.8 |
Isidoro Rudimch | 1,364 | 22.2 |
Raymond Ulochong | 567 | 9.2 |
Haruo Willter | 544 | 8.9 |
Votos en blanco/anulados | 291 | - |
Total | 6.425 | 100 |
Fuente: Nohlen et al. |
Referencias
↑ ab Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p752 ISBN 0-19-924959-8