Challenger de Milán 2015 (individual masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Challenger de Milán 2015
Albert Ramos-ViñolasFederico DelbonisRogério Dutra Silva
Aspria Tennis Cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | | ||||||||||
| Subcampeón: | | ||||||||||
| Resultado: | | 6–1, 7–6(8–6) | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Cuadro final
2.2 Cuadro superior
2.3 Cuadro inferior
3 Referencias
Presentación previa
Albert Ramos-Viñolas fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.
Federico Delbonis derrotó en la final a Rogério Dutra Silva.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro final
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | Q | | 6 | 6 | | |||||||
4 | | 4 | 1 | | ||||||||
| | Q | | 1 | 66 | ||||||||
| | 2 | | 6 | 78 | ||||||||
SE | | 2 | 4 | |||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | |||||||
Cuadro superior
| | Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1/Q | | 65 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| PR | | 77 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 1/Q | | 2 | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 65 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 1/Q | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | Q | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| | Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 8 | | 0 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | SE | | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| SE | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | SE | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | SE | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6/Q | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6/Q | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 64 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 6/Q | | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | WC | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro principal
- Cuadro clasificatorio