Anexo:Puntos más altos de las provincias de la Argentina Referencias Véase también Menú de...
Anexos:ArgentinaPuntos más altos de las provincias de Argentina
entidad subnacionalese paísaltitud
Estos son los puntos más altos de las provincias de la Argentina en un listado donde estas están ordenadas alfabéticamente. Para cada entidad subnacional de ese país se muestra la cumbre o sector de mayor altitud dentro de sus límites jurisdiccionales, el departamento o partido donde se sitúa, las coordenadas geográficas donde se encuentra, y la posición que le corresponde a cada provincia según la magnitud de su elevación culminante, en un ordenamiento de alturas máximas desde la mayor a la menor.
Provincia o entidad subnacional | Nombre | Altitud en metros | Posición | Coordenadas | Departamento o partido |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires (provincia) | Cerro Tres Picos | 1239 | 16 | 38°06′S 61°49′O / -38.100, -61.817 | Partido de Tornquist |
Catamarca | Cerro Ojos del Salado | 6891 | 2 | 27°07′S 68°32′O / -27.117, -68.533 | Departamento Tinogasta |
Chaco | Taco Pozo | 244 | 19 | 25°37′S 63°16′O / -25.617, -63.267 | Departamento Almirante Brown |
Chubut | Cerro Dos Picos | 2515 | 12 | 42°26′20.4″S 71°39′43.8″O / -42.439000, -71.662167 | Departamento Cushamen |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Villa Devoto | 27[1] | 24 | 34°36′13″S 58°30′30″O / -34.60361, -58.50833 | CGP Comunal 11 |
Córdoba | Cerro Champaquí | 2885 | 11 | 31°59′S 64°56′O / -31.983, -64.933 | Departamento Calamuchita |
Corrientes | San Carlos | 203 | 21 | 27°44′S 55°53′O / -27.733, -55.883 | Departamento Ituzaingó |
Entre Ríos | Seguí | 103 | 23 | 31°56′S 60°07′O / -31.933, -60.117 | Departamento Paraná |
Formosa | General Mosconi | 215 | 20 | 23°13′S 62°18′O / -23.217, -62.300 | Departamento Ramón Lista |
Jujuy | Nevado de Chañi | 5896 | 6 | 24°04′S 65°45′O / -24.067, -65.750 | Departamento de Tumbaya |
La Pampa | El Peralito | 1300 | 15 | 36°01′S 68°16′O / -36.017, -68.267 | Departamento Chical Co |
La Rioja | Monte Pissis | 6795 | 3 | 27°45′S 68°47′O / -27.750, -68.783 | Departamento Vinchina |
Mendoza | Aconcagua | 6960 | 1 | 32°39′S 70°01′O / -32.650, -70.017 | Departamento Las Heras |
Misiones | Cerro Rincón | 843 | 17 | 26°20′S 53°42′O / -26.333, -53.700 | Departamento Gral. Belgrano |
Neuquén | Volcán Domuyo | 4707 | 8 | 36°38′S 70°25′O / -36.633, -70.417 | Departamento Chos Malal |
Río Negro | Cerro Tronador | 3491 | 10 | 41°09′S 71°53′O / -41.150, -71.883 | Departamento Bariloche |
Salta | Volcán Llullaillaco | 6739 | 5 | 24°43′S 68°32′O / -24.717, -68.533 | Departamento de Los Andes |
San Luis | Cerro de las Ovejas | 2297 | 13 | 32°18′S 64°56′O / -32.300, -64.933 | Departamento Junín |
San Juan | Cerro Mercedario | 6770 | 4 | 31°59′S 70°06′O / -31.983, -70.100 | Departamento Calingasta |
Santa Cruz | Cerro San Lorenzo | 3706 | 9 | 47°36′S 72°19′O / -47.600, -72.317 | Departamento Río Chico |
Santa Fe | Piamonte | 119 | 22 | 32°07′S 61°58′O / -32.117, -61.967 | Departamento General López |
Santiago del Estero | Sinchi Caña | 717 | 18 | 28°08′S 64°50′O / -28.133, -64.833 | Departamento Choya |
Tierra del Fuego (soberanía efectiva) | Cerro Vinciguerra | 1499 | 14 | 54°44′S 68°11′O / -54.733, -68.183 | Departamento Ushuaia |
Tierra del Fuego (territorios en litigio) | Monte Paget (islas Georgias del Sur) | 3660 | 54°26′S 36°33′O / -54.433, -36.550 | Departamento Islas del Atlántico Sur | |
Tierra del Fuego (territorios reivindicados en la Antártida) | Monte Chiriguano | 2934 | 83°44′S 51°40′O / -83.733, -51.667 | Departamento Antártida Argentina | |
Tucumán | Cerro del Bolsón | 5552 | 7 | 27°13′S 66°05′O / -27.217, -66.083 | Departamento Chicligasta |
Referencias
↑ Geográfica Ciudad de Buenos Aires en Barriada.com
Véase también
- Anexo:Puntos más bajos de las provincias argentinas
- Anexo:Volcanes más altos del mundo