COROT-24b Referencias Menú de navegación
Planetas extrasolares descubiertos en 2014SupertierrasPlanetas extrasolares en tránsitoConstelación de Monoceros
CoRoT-24CoRoT
| COROT-24b | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Fecha | 2014 | |
| Método de detección | Tránsito | |
| Designaciones | COROT-24b, 2MASS 06474141-0343094 b | |
| Categoría | Neptuno caliente | |
| Estado | Confirmado | |
| Estrella madre | ||
| Estrella | COROT-24 | |
Ascensión recta (α) | 6h 47m 40s | |
Declinación (δ) | -3° 43' 10 | |
| Distancia estelar | 1.957 años luz | |
| Tipo espectral | K1V | |
| Masa | 0,91 masas solares | |
| Radio | 0,86 masas solares | |
| Temperatura | 4.950 K | |
| Metalicidad | 0,3 Fe/H | |
| Edad | 11x109 años | |
| Elementos orbitales | ||
| Inclinación | 86° | |
| Semieje mayor | 0,056 UA | |
| Excentricidad | 0 | |
| Elementos orbitales derivados | ||
Período orbital sideral | 5,1134 días | |
| Características físicas | ||
| Masa | 5,7221 masas terrestres | |
| Radio | 3,6 radios terrestres | |
| Características atmosféricas | ||
| Temperatura | 1.070 K | |
CoRoT-24b es uno de los dos planetas que pertenecen al sistema de la estrella CoRoT-24, siendo este sistema el primer sistema múltiple encontrado por la misión CoRoT.[1]
Referencias
↑ http://exoplanetapp.com