Nueva Plata Población Enlaces externos Menú de navegación35°54′08″S 61°49′00″O /...
Localidades rurales de Buenos AiresPartido de Pehuajó
partido de PehuajóProvincia de Buenos AiresArgentinakm1888INDEC2010INDEC2001
Nueva Plata | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Nueva Plata Localización de Nueva Plata en Provincia de Buenos Aires | ||
Coordenadas | 35°54′08″S 61°49′00″O / -35.9022, -61.8167Coordenadas: 35°54′08″S 61°49′00″O / -35.9022, -61.8167 | |
Idioma oficial | español | |
Entidad | Localidad | |
• País | Argentina | |
• Provincia | Buenos Aires | |
• Partido | Pehuajó | |
Intendente | Pablo Javier Zurro, FPV | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1888 (Rafael Hernández) | |
Altitud | ||
• Media | 86 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 206 hab. | |
Gentilicio | nuevaplatense | |
Huso horario | UTC -3 | |
Código postal | 6451 | |
Prefijo telefónico | 02396 | |
Sitio web oficial | ||
Nueva Plata es una localidad del partido de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ubicada al sureste de la ciudad cabecera del partido, distante 16 km.
Fue fundada por el senador Rafael Hernández en 1888.
Población
Cuenta con 206 habitantes (INDEC, 2010), lo que no representa cambio significativo frente a los 208 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Gráfica de evolución demográfica de Nueva Plata entre 1991 y 2010 |
Fuente de los Censos Nacionales del INDEC |
Enlaces externos
- Coord.geográficas e imágenes NASA, Google