Anexo:Estadios de fútbol de China Estadios Enlaces externos Menú de navegaciónLista de estadios de China
Estadios de fútbol de la República Popular ChinaAnexos:Estadios de fútbol
Estadio Olímpico de GuangdongCantón
La siguiente es una lista de los estadios de fútbol de China ordenados por capacidad de espectadores. El Estadio Olímpico de Guangdong, en Cantón, es el estadio con mayor capacidad de espectadores del país, con 80.012.
Estadios
N.º | Imagen | Estadio | Capacidad | Ciudad | Club |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estadio Olímpico de Guangdong | 80 012 | Cantón | ----- | |
2. | Estadio Nacional de Pekín | 80 000 | Pekín | ----- | |
3. | Estadio de los Trabajadores | 66 161 | Pekín | Beijing Guoan Selección de China | |
4. | Estadio de Shanghái | 65 000 | Shanghái | Shanghai East Asia | |
5. | Estadio Yizhong | 62 000 | Qingdao | Qingdao Hailifeng FC | |
6. | Shenzhen Universiade Sports Centre | 60 334 | Shenzhen | - | |
7. | Centro Olímpico de Nankín | 60 000 | Nankín | Jiangsu Sainty | |
8. | Centro Deportivo de Wuhan | 60 000 | Wuhan | Wuhan Optics Valley FC Hubei OIT FC | |
9. | Estadio Olímpico de Tianjin | 60 000 | Tianjin | Tianjin Songjiang FC | |
10. | Estadio Olímpico de Shenyang | 60 000 | Shenyang | - | |
11. | Centro Olímpico de Jinan | 60 000 | Jinan | - | |
12. | Centro Deportivo de Harbin | 60 000 | Harbin | - | |
13. | Centro Deportivo de Guangxi | 60 000 | Nanning | - | |
14. | Centro Olímpico de Chongqing | 58 680 | Chongqing | - | |
15. | Estadio Tianhe | 58 500 | Cantón | Guangzhou Evergrande | |
16. | Estadio del Pueblo de Dalian | 55 843 | Dalian | Dalian Shide | |
17. | Estadio Helong | 55 000 | Changsha | Changsha Ginde | |
18. | Centro Deportivo de Huainan | 52 080 | Huainan | - | |
19. | Centro Olímpico de Guiyang | 52 000 | Guiyang | Changsha Ginde | |
20. | Estadio de la Ciudad de Hohhot | 51 632 | Hohhot | - | |
21. | Estadio de la Provincia de Shaanxi | 51 000 | Xi'an | Shaanxi Zhongjian Chanba | |
22. | Estadio Yellow Dragon | 51 000 | Hangzhou | Zhejiang Lucheng | |
23. | Estadio del Pueblo de Yanji | 50 000 | Yanji | - | |
24. | Estadio Henan | 50 000 | Zhengzhou | - | |
25. | Centro Olímpico de Chongqing | 50 000 | Urumchi | - | |
26. | Estadio de la Universidad de Cantón | 50 000 | Cantón | Guangzhou Fuli FC | |
27. | Estadio del Pueblo de Jilin | 50 000 | Jilin | - | |
28. | Centro Olímpico de Jiangxi | 50 000 | Nanchang | - | |
29. | Estadio Deportivo de Yantai | 45 000 | Yantai | - | |
30. | Centro Deportivo de Zibo | 45 000 | Zibo | - | |
31. | Centro Deportivo de Weifang | 45 000 | Weifang | - | |
32. | Estadio de Shandong | 43 700 | Shandong | Shandong Luneng Taishan | |
33. | Estadio Zhuzhou | 42 740 | Zhuzhou | - | |
34. | Centro Deportivo de Chengdu | 42 000 | Chengdú | - | |
35. | Centro Deportivo de Kunming Tuodong | 40 000 | Kunming | - | |
36. | Centro Deportivo de Taizhou | 40 000 | Taizhou | - | |
37. | Estadio Olímpico de Wuhu | 40 000 | Wuhu | Anhui Jiufang F.C. | |
38. | Estadio Olímpico de Huizhou | 40 000 | Huizhou | - | |
39. | Centro Deportivo Riverside | 40 000 | Shanghái | - | |
40. | Estadio Luoyang | 39 888 | Luoyang | - | |
41. | Centro Olímpico de Changzhou | 38 000 | Changzhou | - | |
42. | Estadio de la Ciudad de Changchun | 38 000 | Changchun | Changchun Yatai | |
43. | Estadio TEDA | 37 450 | Tianjin | Tianjin Teda | |
44. | Centro Deportivo Internacional de Yutong | 37 000 | Shijiazhuang | Shijiazhuang Ever Bright | |
45. | Estadio del Centro Olímpico de Pekín | 36 228 | Pekín | - | |
46. | Estadio Century Lotus | 36 686 | Foshan | - | |
47. | Centro Deportivo Xinhua Road | 36 000 | Wuhan | - | |
48. | Centro Deportivo Meihu | 35 260 | Yiwu | - | |
49. | Estadio Ordos | 35 107 | Ciudad de Ordos | - | |
50. | Estadio Wutaishan | 35 000 | Nankín | - | |
51. | Estadio Jiaxing | 35 000 | Jiaxing | - | |
52. | Estadio Zhuhui | 35 000 | Zhuhui | - | |
53. | Centro Deportivo de Suzhou | 35 000 | Suzhou | - | |
54. | Centro Deportivo de Quanzhou | 34 000 | Quanzhou | - | |
55. | Estadio Olímpico de Qinhuangdao | 33 500 | Qinhuangdao | - | |
56. | Estadio Hongkou | 33 060 | Shanghái | Shanghai Shenhua | |
57. | Estadio Fengtai | 33 000 | Pekín | Beijing Guoan | |
58. | Estadio Shenzhen | 32 500 | Shenzhen | Shenzhen Ruby FC | |
59. | Estadio Nantong | 32 244 | Nantong | - | |
60. | Estadio Fushun Leifeng | 32 000 | Fushun | Liaoning FC | |
61. | Estadio Datianwan | 32 000 | Chongqing | - | |
62. | Estadio Hailanjiang | 32 000 | Longjing | - | |
63. | Centro Deportivo de Tai'an | 32 000 | Tai'an | - | |
64. | Estadio Provincial de Shanxi | 32 000 | Taiyuan | - | |
65. | Estadio Xiamen | 32 000 | Xiamen | Xiamen Blue Lions F.C. | |
66. | Estadio Chengshan | 31 800 | Weihai | Weihai Aisen | |
67. | Estadio Xinxiang | 31 800 | Xinxiang | - | |
68. | Estadio Chengdu Longquanyi | 30 800 | Chengdú | - | |
69. | Estadio Jinzhou | 30 775 | Dalian | Dalian Shide | |
70. | Estadio Jiangyin | 30 161 | Jiangyin | - | |
71. | Estadio Zhengzhou Hanghai | 30 000 | Zhengzhou | Henan Construction | |
Estadio Yuexiushan | 30 000 | Cantón | Guangzhou R&F | ||
Estadio de la Ciudad de Suzhou | 30 000 | Suzhou | - | ||
Centro Deportivo de Xiangtan | 30 000 | Xiangtan | - | ||
Estadio Rongcheng | 30 000 | Rongcheng | - | ||
Estadio Yiyang | 30 000 | Yiyang | - | ||
Centro Deportivo de Jiangning | 30 000 | Nankín | Nanjing Yoyo F.C. | ||
Centro Deportivo de Jinshan | 30 000 | Jinshan | Nanchang Hengyuan F.C. | ||
Estadio del Pueblo de Hohhot | 30 000 | Hohhot | Hohhot Black Horse | ||
Estadio Langfang | 30 000 | Langfang | - | ||
Estadio del Centro Olímpico de Tengzhou | 30 000 | Tengzhou | - | ||
Estadio Kunshan | 30 000 | Kunshan | - | ||
Centro Deportivo de Wuxi | 30 000 | Wuxi | - | ||
Estadio Qilihe | 30 000 | Lanzhou | - | ||
Estadio Hagongda | 30 000 | Harbin | Harbin Yiteng F.C. | ||
Centro Deportivo del Nuevo Distrito de Tiexi | 30 000 | Shenyang | - | ||
87 | Estadio de la Ciudad de Baoji | 27 000 | Baoji | - | |
88 | Estadio Provincial del Pueblo de Cantón | 25 000 | Cantón | Guangdong Sunray Cave F.C. | |
89 | Estadio de la Zona de Desarrollo | 25 000 | Changchun | Changchun Yatai | |
90 | Estadio Shangri-La County | 25 000 | Shangri-La County | - | |
91 | Estadio de la Ciudad de Jinzhou | 24 000 | Jinzhou | Liaoning FC | |
92 | Estadio Xiannongtan | 24 000 | Pekín | - | |
93 | Estadio Tianjin Tuanbo | 22 320 | Tianjin | Tianjin Songjiang F.C. | |
94 | Estadio Dongguan | 22 000 | Dongguan | - | |
95 | Centro Deportivo Shaoguan City Xihe | 21 570 | Shaoguan | - | |
96 | Estadio Minyuan | 20 000 | Tianjin | - | |
Centro Deportivo Yuanshen | 20 000 | Shanghái | - | ||
Centro Deportivo de Zhanjiang | 20 000 | Zhanjiang | - | ||
Estadio Shijingshan | 20 000 | Pekín | - | ||
Centro Deportivo Cultural de Hankou | 20 000 | Wuhan | - | ||
Estadio Anhui Laomingguang | 20 000 | Hefei | - | ||
Centro Deportivo de Wenzhou | 20 000 | Wenzhou | Wenzhou Provenza | ||
Estadio Zhabei | 20 000 | Shanghái | - | ||
Estadio Yangquan | 20 000 | Yangquan | - |
Enlaces externos
- Lista de estadios de China