Anexo:Gran Premio de Corea del Sur de 2011 Índice Entrenamientos libres Novedades...
Gran Premio de Corea del SurTemporada 2011 de Fórmula 1Deporte en Corea del Sur en 2011
temporada 2011 de Fórmula 114 de octubre16 de octubrecircuito de YeongamFernando Alonsoedición anteriorLewis HamiltonFelipe MassaFernando AlonsoRenault F1McLarenDRSDan WheldonMarco SimoncelliDan WheldonSauberFerrari
Gran Premio de Corea del Sur de 2011 II Korean Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 16 de 19 de la temporada 2011 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Circuito Internacional de Corea, Condado de Yeongam Corea del Sur | ||||
Fecha | 16 de octubre de 2011 | ||||
Clima | Nublado, con precipitaciones ocasionales | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,615 kilómetros (3,49 mi) | ||||
Distancia total | 55 vueltas 308,630 kilómetros (191,77 mi) | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto | Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
Tiempo | 1:35.820 | ||||
Podio | |||||
Primero | Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Segundo | Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
Tercero | Mark Webber Red Bull-Renault | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto | Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Tiempo | 1:39.605 en la vuelta 55[1] | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Vueltas lideradas | |||||
El Gran Premio de Corea del Sur de 2011 fue la decimosexta prueba válida de la temporada 2011 de Fórmula 1. Se disputó entre el 14 de octubre y 16 de octubre en el circuito de Yeongam.
Fernando Alonso fue el vencedor de la caótica y lluviosa edición anterior que fue la primera en la historia de este trazado, escoltado por Lewis Hamilton y Felipe Massa. Fernando Alonso es el único piloto que ha ganado aquí.
Esta fue la carrera número 300 de Renault F1 y la 700 de McLaren.[2]
La zona de DRS estará situada en la segunda mitad de la larga recta tras la curva 2.[3]
En la próxima carrera se dara un minuto de silencio en honor a Dan Wheldon y a Marco Simoncelli, fallecido 1 semana después de Dan Wheldon.
Índice
1 Entrenamientos libres
1.1 Primeros libres
1.2 Segundos libres
1.3 Terceros libres
2 Novedades técnicas
3 Clasificación
3.1 Resultados
3.2 Notas
4 Carrera
4.1 Resultados
4.2 Notas
5 Referencias
6 Enlaces externos
Entrenamientos libres
Primeros libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:02.840 |
3 | Paul di Resta | Force India | 2:02.912 |
4 | Adrian Sutil | Force India | 2:03.141 |
5 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2:03.182 |
Segundos libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:50.828 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:50.932 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:52.646 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:53.049 |
Terceros libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:36.910 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.199 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.723 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.029 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.434 |
Novedades técnicas
Sauber cuenta con un nuevo endplate en su alerón delantero,[4] mientras que Ferrari estrena un alerón delantero completamente nuevo.[5]
Clasificación
Resultados
Pos.[6] | N.º | Piloto | Constructor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 | 1 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 | 2 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 | 3 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 | 4 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 | 5 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 | 6 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 | 7 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 | 8 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.549 | 1:38.254 | Sin tiempo | 9 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.789 | 1:38.219 | Sin tiempo | 10 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.392 | 1:38.315 | 11 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.502 | 1:38.354 | 12 | |
13 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39.352 | 1:38.508 | 13 | |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.464 | 1:38.775 | 14 | |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:39.316 | 1:38.791 | 15 | |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.436 | 1:39.189 | 16 | |
17 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:39.097 | 1:39.443 | 17 | |
18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.538 | 18 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.522 | 19 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.101 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.091 | 21 | ||
22 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:43.483 | 22 | ||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.758 | 23 | ||
Tiempo 107%: 1:44.351 | |||||||
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | Sin tiempo | 24 |
Notas
Red Bull Racing se queda sin la pole position por primera vez en 2011. Llevaban 16 consecutivas, sumando la de Abu Dhabi 2010.
Lewis Hamilton no lograba la pole position desde el Gran Premio de Canadá de 2010 (hacía 26 carreras).
Carrera
Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:38:01.994 | 2 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.019 | 1 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | +12.477 | 4 | 15 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.694 | 3 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.689 | 6 | 10 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.133 | 5 | 8 |
7 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +49.538 | 11 | 6 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.053 | 7 | 4 |
9 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +1:02.762 | 13 | 2 |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1:03.602 | 9 | 1 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1:11.229 | 10 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1:33.068 | 18 | |
13 | 9 | Bruno Senna | Renault | 54 | +1 vuelta | 15 | |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 54 | +1 vuelta | 19 | |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 vuelta | 14 | |
16 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 vuelta | 17 | |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 54 | +1 vuelta | 20 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +1 vuelta | 21 | |
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 54 | +1 vuelta | 24 | |
20 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +1 vueltas | 20 | |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 52 | +3 vueltas | 23 | |
Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 30 | Embrague | 16 | |
Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 16 | Daños por colisión | 8 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 15 | Daños por colisión | 12 |
Notas
- Últimos puntos de Sebastien Buemi en Fórmula 1.
Referencias
↑ «DHL Fastest Lap» (en inglés). Fórmula 1.
↑ «2011 Korean GP preview» (en inglés). McLaren. 11 de octubre.
↑ Keith Collantine (13 de octubre de 2011). «Short DRS zone for Korean Grand Prix» (en inglés). F1 Fanatic.
↑ «Sauber C30 - new front wing» (en inglés). Fórmula 1. 13 de octubre de 2011.
↑ «Ferrari 150° Italia - new front wing» (en inglés). Fórmula 1. 13 de octubre de 2011.
↑ Error en la cita: Etiqueta<ref>
no válida;
no se ha definido el contenido de las referencias llamadasSC2011
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Corea del Sur de 2011.