Haag am Hausruck Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°11′08″N 13°38′32″E /...
Localidades de Alta Austria
distritoGrieskirchenestadoAlta AustriaAustriarío DanubioLinz
Haag am Hausruck | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Escudo | ||
Haag am Hausruck Localización de Haag am Hausruck en Alta Austria | ||
Coordenadas | 48°11′08″N 13°38′32″E / 48.185555555556, 13.642222222222Coordenadas: 48°11′08″N 13°38′32″E / 48.185555555556, 13.642222222222 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Alta Austria | |
• Distrito | Grieskirchen | |
Superficie | ||
• Total | 17,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 505 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2016) | ||
• Total | 2159 hab. | |
• Densidad | 126,93 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 4680 | |
Prefijo telefónico | 07732 | |
Matrícula | GR | |
Sitio web oficial | ||
Haag am Hausruck es una localidad del distrito de Grieskirchen, en el estado de Alta Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2176 habitantes.
Se encuentra ubicada en la zona centro-oeste del estado, a poca distancia al sur del río Danubio y al oeste de Linz —la capital del estado—.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Grieskirchen. Consultado el 24 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Haag am Hausruck.