Wasserburg am Inn Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°03′39″N 12°14′00″E /...
Localidades del distrito de Rosenheim
distritoRosenheimestado federadoBavieraregiónAlta BavieraAlpesAustriarío EnoDanubio
Wasserburg am Inn | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Wasserburg am Inn Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°03′39″N 12°14′00″E / 48.060833333333, 12.233333333333Coordenadas: 48°03′39″N 12°14′00″E / 48.060833333333, 12.233333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Alta Baviera | |
• Distrito | Rosenheim | |
Superficie | ||
• Total | 18,8 km² | |
Altitud | ||
• Media | 427 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2016) | ||
• Total | 12 759 hab. | |
• Densidad | 678,67 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 83512 | |
Prefijo telefónico | 08071 | |
Matrícula | RO, WS y AIB | |
Número oficial de comunidad | 09187182 | |
Sitio web oficial | ||
Wasserburg am Inn es un municipio situado en el distrito de Rosenheim, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 12 759 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sur del estado, en la región de Alta Baviera, en la ladera de los Alpes, cerca de la frontera con Austria y de la orilla del río Eno —un afluente derecho del Danubio—.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Rosenheim. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Wasserburg am Inn.